Logo by Maik Langendorf - www.print-home.de Düütsch
Plattdüütsch
Online
Suchen im Wörterbuch
Artikel-Suche
Themen

Plattdeutschland
  Create an account Home  ·  FORUM  ·  Artikel eingeben  ·  Top 10  
Hauptmenü
· Home
· Artikel Archiv
· Artikel schreiben
· Ihr Benutzer-Account
· Inhalte
· Statistik
· Suche
· Themen
· Top 10
· Web Links

Wörterbuch

Sprichwörter
Sprichwörter ansehen
Sprichwörter eingeben

Service

Who's Online
Zur Zeit sind 31 Gäste und 0 Mitglied(er) online.

Sie sind ein anonymer Benutzer. Sie können sich hier anmelden

Plattdeutsches Wörterbuch Statistiken

stündliche Statistik für Mai 12, 2012

StundeSeiten aufrufe
00:00 - 00:59 3.554% (132)
01:00 - 01:59 1.184% (44)
02:00 - 02:59 1.750% (65)
03:00 - 03:59 1.561% (58)
04:00 - 04:59 3.446% (128)
05:00 - 05:59 2.611% (97)
06:00 - 06:59 1.857% (69)
07:00 - 07:59 1.130% (42)
08:00 - 08:59 1.965% (73)
09:00 - 09:59 4.334% (161)
10:00 - 10:59 5.358% (199)
11:00 - 11:59 3.338% (124)
12:00 - 12:59 5.627% (209)
13:00 - 13:59 5.465% (203)
14:00 - 14:59 5.627% (209)
15:00 - 15:59 3.419% (127)
16:00 - 16:59 4.765% (177)
17:00 - 17:59 8.104% (301)
18:00 - 18:59 6.596% (245)
19:00 - 19:59 6.246% (232)
20:00 - 20:59 6.300% (234)
21:00 - 21:59 4.415% (164)
22:00 - 22:59 6.165% (229)
23:00 - 23:59 5.169% (192)

[ Zurcück ins Hauptmenü | Zurück zu den detaillierten Statistiken ]

 
Impressum

Haftungsausschluss